| 鸡肉、鸡肝中利巴韦林的检测 | 
						—— | 
						Spursil C18-EP 3μm 150 x 2.1mm |     
						2021-12-10 | 
					
                    
					
						| 食品中匹可硫酸钠的测定 UPLC-MS/MS | 
						ProElut PWA-2 150mg / 6mL 30/pk | 
						Spursil C18 3μm 100 x 2.1mm |     
						2020-09-15 | 
					
                    
					
						| 食品中匹可硫酸钠的测定 UPLC-MS/MS | 
						ProElut PA 1g / 6mL 30/pkg | 
						Spursil C18 3μm 100 x 2.1mm |     
						2020-09-15 | 
					
                    
					
						| 水产品和饲料中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物残留量的测定 UPLC-MS/MS法-ProElut QuE 15 mL Tube - AOAC+LeapsilC18 | 
						15mL Tube - AOAC 400mg PSA / 400mg C18 / 1200mg MgSO4 50/pk | 
						Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm |     
						2016-08-24 | 
					
                    
					
						| 油脂中17种PAEs的测定-ProElut PAEs Glass+DM-5MS | 
						ProElut PAEs Glass 6mL 30/pk | 
						DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm |     
						2016-01-08 | 
					
                    
					
						| 鱼油类油脂中3种PAEs的测定-ProElut Silica Glass+DM-5MS | 
						ProElut Silica Glass 2000mg / 6mL 30/pk | 
						DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm |     
						2016-01-07 | 
					
                    
					
						| 豆制品中乌洛托品的测定-ProElut PXC+Inspire HILIC | 
						ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | 
						Inspire HILIC 3μm 100 x 2.1mm  |     
						2015-07-23 | 
					
                    
					
						| 咸鸭蛋黄中苏丹红染料的测定-Diamonsil C18(2)和ProElut SDH | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2015-07-22 | 
					
                    
					
						| 生鸡蛋中6种苏丹红染料的测定(ProELut SDH和Diamonsil C18(2)) | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-12-29 | 
					
                    
					
						| 辣椒粉中6种苏丹红染料的测定(ProELut SDH和Diamonsil C18(2)) | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-12-29 | 
					
                    
					
						| 辣椒油中6种苏丹红染料的测定(ProELut SDH和Diamonsil C18(2)) | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-12-29 | 
					
                    
					
						| 水产品中壬基酚和壬基酚聚氧乙烯醚的检测 | 
						ProElut CARB Glass 500mg / 6 mL 30/pk | 
						Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-11-06 | 
					
                    
					
						| 孔雀石绿和结晶紫的检测 (GB/T 20361-2006) | 
						—— | 
						Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-04-14 | 
					
                    
					
						| 牛奶中左旋咪唑的测定 | 
						ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm |     
						2014-02-24 | 
					
                    
					
						| 辣椒酱和番茄酱中苏丹红染料的测定 | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-01-03 | 
					
                    
					
						| 火腿肠中苏丹红染料的测定 | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-01-03 | 
					
                    
					
						| 辣椒粉中苏丹红染料的测定 | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-01-03 | 
					
                    
					
						| 辣椒油中苏丹红染料的测定 | 
						ProElut SDH 6mL 30/pkg | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-01-03 | 
					
                    
					
						| 全脂奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素检测 | 
						ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | 
						Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm |     
						2013-09-29 | 
					
                    
					
						| 食品中顺丁烯二酸(马来酸)的测定---“毒淀粉”事件 | 
						ProElut PWA 500mg / 6mL 30/pk | 
						Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-06-06 | 
					
                    
					
						| 腐竹中乌洛托品的测定 | 
						ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | 
						DM-624 30m x 0.32mm x 1.8μm |     
						2013-02-01 | 
					
                    
					
						| 牛奶中邻苯二甲酸酯的测定-高效液相色谱法 | 
						ProElut Silica Glass 500mg / 6mL 30/pk | 
						Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-02-01 | 
					
                    
					
						| 乳制品中L-羟脯氨酸的测定 | 
						—— | 
						Diamonsil AAA 5μm 250x4.6mm |     
						2013-01-31 | 
					
                    
					
						| 面粉中“增白剂”检测 | 
						—— | 
						Spursil C18 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-01-31 | 
					
                    
					
						| 原料乳和乳制品中盐酸克伦特罗的测定 | 
						ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-01-31 | 
					
                    
					
						| 饮料中罗丹明B的检测 | 
						ProElut PXC 200mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-01-31 | 
					
                    
					
						| 八角茴香中罗丹明B的测定 | 
						ProElut PXC 200mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-01-31 | 
					
                    
					
						| 辣椒油中罗丹明B的测定 | 
						ProElut PXC 200mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-01-31 | 
					
                    
					
						| 辣椒粉中罗丹明B的测定 | 
						ProElut PXC 200mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-01-31 | 
					
                    
					
						| 辣椒红色素中苏丹红的测定 | 
						ProElut Silica 1000mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C8(2) 5μm 150 x 4.6mm |     
						2013-01-30 |