| 生育酚(维生素E) GB 5009.82-2016 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定 第二法 食品中维生素E的测定 正相高效液相色谱法 | 
						—— | 
						Platisil Silica 5μm 250 x 4.6mm |     
						2017-12-22 | 
					
                    
					
						| 维生素A和维生素E(α-VE、β-VE、γ-VE、δ-VE)-Inspire PFP | 
						—— | 
						Inspire PFP 5μm 250 x 4.6mm |     
						2017-09-14 | 
					
                    
					
						| 抗坏血酸-Platisil ODS | 
						—— | 
						Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm |     
						2017-01-05 | 
					
                    
					
						| 抗坏血酸-Platisil ODS(GB5009.86-2016 食品中抗坏血酸的测定) | 
						—— | 
						Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm |     
						2017-01-05 | 
					
                    
					
						| 烟酰胺-Spursil C18 | 
						—— | 
						Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm |     
						2015-03-31 | 
					
                    
					
						| 烟酰胺-Diamonsil Plus C18 | 
						—— | 
						Diamonsil Plus C18 5μm 150 x 4.6mm |     
						2015-03-31 | 
					
                    
					
						| 烟酰胺-Diamonsil C18(2) | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm |     
						2015-03-31 | 
					
                    
					
						| 烟酰胺-Diamonsil C18 | 
						—— | 
						Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm |     
						2015-03-30 | 
					
                    
					
						| 烟酸和烟酰胺的检测 | 
						—— | 
						Inspire HILIC 5μm 250 x 4.6mm |     
						2014-06-10 | 
					
                    
					
						| 维生素A和维生素E(αVE、β+γVE、δVE) | 
						—— | 
						Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm |     
						2014-05-06 | 
					
                    
					
						| 维生素E | 
						—— | 
						Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm |     
						2013-12-17 | 
					
                    
					
						| 维生素E | 
						—— | 
						Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm |     
						2013-12-17 | 
					
                    
					
						| 超高效液相色谱法(UPLC)检测维生素A、D、E | 
						—— | 
						Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm |     
						2013-05-24 | 
					
                    
					
						| 米粉中维生素A、D2、D3、E的检测 | 
						ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk | 
						Spursil C18-EP 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-05-02 | 
					
                    
					
						| 婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3的检测 | 
						ProElut VDC 2g / 12mL 20/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2013-01-30 | 
					
                    
					
						| B族维生素的测定 | 
						—— | 
						Inspire C18 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-10-19 | 
					
                    
					
						| B族维生素的测定 | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-10-19 | 
					
                    
					
						| 烟酸和烟酰胺的测定 | 
						—— | 
						Inspire C8 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-05-17 | 
					
                    
					
						| 烟酸和烟酰胺的测定(USP35) | 
						—— | 
						Inspire C8 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-05-17 | 
					
                    
					
						| 烟酸和烟酰胺的测定(USP35) | 
						—— | 
						Diamonsil C8(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-05-17 | 
					
                    
					
						| 维生素E | 
						—— | 
						Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-03-22 | 
					
                    
					
						| 保健品中维生素D2、维生素D3检测 | 
						ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-01-06 | 
					
                    
					
						| 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定(GB 5413.9—2010 ) | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2011-08-04 | 
					
                    
					
						| 婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定(GB 5413 15-2010) | 
						—— | 
						Platisil ODS 5μm 150 x 4.6mm |     
						2011-08-04 | 
					
                    
					
						| 婴幼儿食品和乳品中维生素K1 的测定(GB 5413.10—2010) | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm、锌粉还原柱 50x4.6mm |     
						2011-08-04 | 
					
                    
					
						| 维生素E | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2010-07-19 | 
					
                    
					
						| 米粉中VD2、VD3的检测 | 
						ProElut VDC 2g / 12mL 20/pk | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2010-07-01 | 
					
                    
					
						| 水溶性维生素 | 
						—— | 
						Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm |     
						2010-07-01 | 
					
                    
					
						| 维生素E | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2010-07-01 | 
					
                    
					
						| 维生素B2 | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2010-07-01 |