




2013-01-29
	近日在新西兰恒天然集团的样本检测中发现了二聚氰胺(双氰胺)残留。目前国际标准未对食品中的双氰胺限量,但高剂量的双氰胺对人体是有毒的,含有双氰胺的奶类产品可能会对婴幼儿产生副作用,婴幼儿器官的构造、发育和机能都不完善,对食品十分敏感,容易导致堵塞肾脏等情况发生。
	针对此次食品安全事件,迪马科技应用实验室快速做出反应,根据目标物双氰胺的结构特征,采用独特的ProElut DCD双氰胺专用固相萃取小柱,很好保留目标物双氰胺,去除干扰物,达到净化目的,回收率在80%以上。
	详细检测方法如下:
	乳品中双氰胺的检测
	
	1 适用范围
	本方法适用于牛奶、奶粉等乳制品中双氰胺的检测。
	2 样品准备
	(1) 奶粉:称取1 g样品于离心管中,向离心管中加入2 mL水,混匀;
	   牛奶:称取2 g样品于离心管中;
	(2) 向离心管中加入1mL乙酸铅(200 g/L)、2 g NaCl、10 mL乙腈,涡旋混合         2min,6000 rpm下离心5 min; 
	(3) 收集上清液,残渣依次用10 mL、10 mL乙腈按照步骤(2)提取两次。
	(4) 合并三次上清液,混匀,取15mL(相当于0.5 g奶粉或者1 g牛奶)待净化。
3 SPE柱净化——ProElut DCD(Cat.#: 65359)
| 
					(1)活    化: | 
					10 mL乙腈; | 
| 
					(2)上    样: | 
					将待净化液加入小柱,弃去流出液; | 
| 
					(3)淋    洗: | 
					向柱中加入10 mL乙腈,弃去流出液; | 
| 
					(4)洗    脱: | 
					向柱中加入30 mL5%氨水乙腈,收集流出液; | 
| 
					(5)重新溶解: | 
					将洗脱液35 ℃下减压蒸至近干,用流动相定容至1 mL,上机分析。 | 
4 分析条件
| 
					色谱柱: | 
					Inspire Hilic,250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 81406) | 
| 
					流  速: | 
					1.0mL/min  | 
| 
					检测器: | 
					218 nm | 
| 
					柱  温: | 
					30℃ | 
| 
					进样量: | 
					20 μL | 
| 
					流动相: | 
					A:0.01 mol/L乙酸铵(pH4.0) 
					B:乙腈 
					A:B=5:95 | 
	
	5添加回收结果
乳品中双氰胺残留检测的添加回收结果
| 
					目标化合物 | 
					基质 | 
					添加水平(mg / kg) | 
					回收率(%) | 
| 
					双氰胺 | 
					牛奶 | 
					0.25 | 
					80.88 | 
| 
					奶粉 | 
					0.5 | 
					81.06 | 
双氰胺标准溶液色谱图(0.25 mg/L)
	.jpg)
牛奶中双氰胺检测(添加水平0.25 mg/kg)的液相色谱图
	.jpg)
牛奶中双氰胺检测(空白)的液相色谱图
	.jpg)
奶粉中双氰胺检测(添加水平0.50 mg/kg)的液相色谱图
	.jpg)
奶粉中双氰胺检测(空白)的液相色谱图
	.jpg)
	
乳品中双氰胺检测相关产品信息
| 
					货号 | 
					名称 | 
					规格 | 
| 
					样品前处理 | ||
| 
					65359 | 
					ProElut DCD双氰胺专用SPE小柱 | 
					1 g/12 ml,20/pk | 
| 
					244358 | 
					12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 
					12位 | 
| 
					4806 | 
					考克(控制流量) | 
					15/pk | 
| 
					99011 | 
					真空/正压两用泵,无油 | 
					1/pk | 
| 
					37177 | 
					ProMax针头式过滤器 Nylon | 
					 | 
| 
					37180 | 
					ProMax针头式过滤器 Nylon | 
					 | 
| 
					色谱柱及保护柱 | ||
| 
					81406 | 
					Inspire HILIC色谱柱 | 
					250 mm×4.6 mm,5μm | 
| 
					标准品 | ||
| 
					12-N-11681-5G | 
					双氰胺[461-58-5], Purity is >98% | 
					5g | 
| 
					56-41924-50MG | 
					双氰胺[461-58-5],pharmaceutical impurity standard, ≥95.0% (HPLC) | 
					50mg | 
| 
					HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
| 
					50101 | 
					乙腈 HPLC级 | 
					 | 
| 
					50138 | 
					乙酸铵HPLC级 | 
					100g | 
| 
					通用色谱产品 | ||
| 
					52401B | 
					瓶架/蓝色 | 
					50 孔 | 
| 
					 | 
					瓶架/白色 | 
					50孔 | 
| 
					5323 | 
					样品瓶(棕色/螺纹) | 
					2 mL, 100/pk | 
| 
					5325 | 
					样品瓶盖/含垫(已经组装) | 
					100/pk | 
| 
					H80465 | 
					HPLC进样针 | 
					25μL | 
	
 
           
