




DikmaPure HPLC 缓冲盐和酸碱
• 特别纯化,超低紫外吸收
• 简化缓冲液制备过程
• 改善选择性和分离度
• 提高峰形对称度
| Description | Grade | Unit | Cat. No. |
| 三乙胺 | HPLC级 | 50 mL | 50131 |
| 冰醋酸 /乙酸 | HPLC级 | 50 mL | 50132 |
| 磷酸 | HPLC级 | 50 mL | 50133 |
| 三氟乙酸 | HPLC级 | 50 mL | 50134 |
| 甲酸 | HPLC级 | 50 mL | 50144 |
| 甲酸 | LC-MS级 | 50 mL | 50153 |
| 醋酸铵 | HPLC级 | 100 g | 50138 |
| 磷酸二钠,无水 | HPLC级 | 100 g | 50157 |
| 磷酸二钠,无水 | HPLC级 | 100 g | 50158 |
| 磷酸二钾,无水 | HPLC级 | 100 g | 50159 |
| 磷酸二钾,无水 | HPLC级 | 100 g | 50160 |

精品推荐



