首页/ 产品中心/ 8种多溴二苯醚内标混标(HJ 909-2017/EPA 1614) Custom Mixed PBDEs Internal Standard (8 Analytes) Varied in Nonane 1mL  
8种多溴二苯醚内标混标(HJ 909-2017/EPA 1614) Custom Mixed PBDEs Internal Standard (8 Analytes) Varied in Nonane 1mL
47146
0
12100.00
请登录
请登录

商品简介

8种多溴二苯醚内标混标(HJ 909-2017/EPA 1614)

         适用于HJ 909-2017 水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法、EPA 1614,不同浓度溶于正壬烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47146

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度(μg/mL
1 2,4,4'-三溴联苯醚-13C12 2,4,4'-Tribromodiphenylether-13C12 488710-19-6 2
2 2,2',4,4'-四溴联苯醚-13C12 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenylether-13C12 488710-20-9 2
3 2,2',4,4',6-五溴联苯醚-13C12 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenylether-13C12 678997-41-6 2
4 2,2',4,4',5-五溴联苯醚13C12 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenylether13C12 488710-21-0 2
5 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚-13C12 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenylether-13C12 488710-23-2 2
6 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯醚-13C12 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenylether-13C12 488710-22-1 2
7 2,2',3,4,4',5',6-七溴联苯醚-13C12 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenylether-13C12 488710-24-3 2
8 十溴联苯醚-13C12 Decabromodiphenyl ether-13C12 562099-68-7 20

 

Copyright©1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照