首页/ 产品中心/ 11种氯苯类混标 Chlorobenzenes Standard (11 Analytes) Varied in Isooctane 1mL  
11种氯苯类混标 Chlorobenzenes Standard (11 Analytes) Varied in Isooctane 1mL
48941
0
865.20
请登录
请登录
氯苯混标

商品简介

11种氯苯类混标       
       适用于环境中氯苯的测定,不同浓度在异辛烷中,1mL/安瓿,Cat. No.: 48941
序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度(μg/mL
1 1,3-二氯苯 1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 100
2 对二氯苯 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 100
3 邻二氯苯 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 100
4 1,3,5-三氯苯 1,3,5-Trichlorobenzene 108-70-3 10
5 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 10
6 1,2,3-三氯苯 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 10
7 1,2,3,5-四氯苯 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 634-90-2 10
8 1,2,4,5-四氯苯 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 10
9 1,2,3,4-四氯苯 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2 10
10 五氯苯 Pentachlorobenzene 608-93-5 10
11 六氯苯 Hexachlorobenzene 118-74-1 10

 

Copyright©1993-2026. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照