xStandard化学标准品特点
• 农药、兽药、食品添加剂等实验室常用标准品
• 紧密跟踪最新法规需求
• 长期严格验证兼容性和稳定性
• 全面仔细的原料控制程序
• 详尽的分析证书(COA)
• 种类齐全的单标或混标
• 严格的质量控制
• 提供精准的定制服务
即日起,迪马科技xStandard部分标准品5折促销,促销标准品清单以及数量情况如下表所示:
编号 | 货号 | 数量 | 批号 | 到期日期 | 中文描述 | CAS |
1 | 47211 | 2 | 6017594 | 2019/11/6 | 溴苯烯磷溶于乙酸乙酯,50μg/mL,1mL | 33399-00-7 |
2 | 47213 | 2 | 1443884 | 2019/11/6 | 氟丁酰草胺溶于乙酸乙酯,50μg/mL,1mL | 113614-08-7 |
3 | 47220 | 3 | 6218382 | 2019/11/6 | 角黄素/斑蝥黄,5mg | 514-78-3 |
4 | 47220 | 4 | 5637383 | 2019/11/6 | 角黄素/斑蝥黄,5mg | 514-78-3 |
5 | 47162 | 2 | 1724042 | 2019/11/7 | 毒死蜱溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 2921-88-2 |
6 | 46143 | 1 | 4242710 | 2019/11/12 | 灭菌丹,100mg | 133-07-3 |
7 | 46889 | 4 | 3841363 | 2019/11/13 | 甲基对硫磷溶于丙酮,100μg/mL,1mL | 298-00-0 |
8 | 46626 | 1 | 1357757 | 2019/11/14 | γ-六六六(林丹)溶于甲醇,100μg/mL,1mL | 58-89-9 |
9 | 46679 | 3 | 3904652 | 2019/11/21 | 甲基对硫磷溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 298-00-0 |
10 | 46008 | 3 | 7757416 | 2019/11/26 | 乙氧呋草黄,100mg | 26225-79-6 |
11 | 47214 | 2 | 2504693 | 2019/11/28 | 硫草敌溶于乙酸乙酯,,50μg/mL,1mL | 2941-55-1 |
12 | 47217 | 2 | 3921294 | 2019/11/30 | 2种氯酚混标不同浓度溶于甲醇,1mL | —— |
13 | 46666 | 7 | 3533459 | 2019/11/16 | 10种邻苯二甲酸酯混标溶于乙腈,1000μg/mL,1mL | —— |
14 | 47021 | 3 | 8942549 | 2019/11/5 | 24种禁用偶氮染料混标(GB/T 17592-2011)溶于乙腈,500 μg/mL,1mL | —— |
此活动最终解释权归迪马科技所有
商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 促销价 | 积点 | 数量 |