




2021-03-16
本方法适用于柏子仁、槟榔、陈皮、大枣、地龙、僵蚕、九香虫、莲子、马钱子、麦芽、胖大海、使君子、水蛭、酸枣仁、桃仁、土鳖虫、蜈蚣、蝎子、延胡索、薏苡仁、远志等中药样品的AFB1 测定。
柏子仁、槟榔的测定
	
柏子仁测定AFB1 图谱 槟榔测定AFB1 图谱
柏子仁、槟榔的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 柏子仁 | 16.10 | 93% | 
| 柏子仁 + 5 ppb | 20.75 | |
| 槟榔 | 未检出 | 96% | 
| 槟榔 + 5 ppb | 4.793 | 
陈皮、大枣的测定
	
陈皮测定AFB1 图谱 大枣测定AFB1 图谱
陈皮、大枣的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 陈皮 | 0.69 | 106% | 
| 陈皮 + 5 ppb | 6.01 | |
| 大枣 | 2.36 | 75% | 
| 大枣 + 5 ppb | 6.09 | 
地龙、僵蚕的测定
	
地龙测定AFB1 图谱 僵蚕测定AFB1 图谱
地龙、僵蚕的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 地龙 | 0.57 | 98% | 
| 地龙 + 5 ppb | 5.46 | |
| 僵蚕 | 0.68 | 107% | 
| 僵蚕 + 5 ppb | 6.03 | 
九香虫、莲子的测定
	
九香虫测定AFB1 图谱 莲子测定AFB1 图谱
九香虫、莲子的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 九香虫 | 3.90 | 95% | 
| 九香虫+ 5 ppb | 8.67 | |
| 莲子 | 0.24 | 109% | 
| 莲子 + 5 ppb | 5.72 | 
马钱子、麦芽的测定
	
马钱子测定AFB1 图谱 麦芽测定AFB1 图谱
马钱子、麦芽的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 马钱子 | 0.18 | 102% | 
| 马钱子 + 5 ppb | 5.26 | |
| 麦芽 | 0.08 | 105% | 
| 麦芽 + 5 ppb | 5.32 | 
胖大海、使君子的测定
	
胖大海测定AFB1 图谱 使君子测定AFB1 图谱
胖大海、使君子的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 胖大海 | 未检出 | 107% | 
| 胖大海 + 5 ppb | 5.36 | |
| 使君子 | 0.18 | 111% | 
| 使君子 + 5 ppb | 5.72 | 
水蛭、酸枣仁的测定
	
水蛭测定AFB1 图谱 酸枣仁测定AFB1 图谱
水蛭、酸枣仁的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 水蛭 | 0.35 | 99% | 
| 水蛭 + 5 ppb | 5.30 | |
| 酸枣仁 | 未检出 | 110% | 
| 酸枣仁 + 5 ppb | 5.51 | 
桃仁、土鳖虫的测定
	
桃仁测定AFB1 图谱 土鳖虫测定AFB1 图谱
桃仁、土鳖虫的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 桃仁 | 未检出 | 108% | 
| 桃仁 + 5ppb | 5.42 | |
| 土鳖虫 | 0.29 | 87% | 
| 土鳖虫 + 5 ppb | 4.62 | 
蜈蚣、蝎子的测定
	
蜈蚣测定AFB1 图谱 蝎子测定AFB1 图谱
蜈蚣、蝎子的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 蜈蚣 | 0.27 | 83% | 
| 蜈蚣 + 5 ppb | 4.44 | |
| 蝎子 | 0.27 | 100% | 
| 蝎子 + 5 ppb | 5.28 | 
延胡索、薏苡仁的测定
	
延胡索测定AFB1 图谱 薏苡仁测定AFB1 图谱
延胡索、薏苡仁的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 延胡索 | 4.74 | 83% | 
| 延胡索 + 5 ppb | 9.70 | |
| 薏苡仁 | 0.12 | 100% | 
| 薏苡仁 + 5 ppb | 5.67 | 
远志的测定
	
远志测定AFB1 图谱
远志的添加回收结果
| 样品 | 测定浓度(ppb) | 回收率(%) | 
| 远志 | 0.11 | 101% | 
| 远志 + 5 ppb | 5.17 | 
结论
 
           

 精品推荐
精品推荐



