




2017-05-11
ProElut 填料技术指标
| 固定相 | 萃取机理 | 基质 | 粒径 (μm) | 孔径 (A) | 比表面积 (m2/g) | 官能团 | C% | 封尾 |
| PLS | 反相(亲水亲脂平衡) | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯 | - | - |
| PWC | 反相,弱阳离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、羟酸基 | - | - |
| PWA | 反相,弱阴离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、乙二胺基 | - | - |
| PXC | 反相,阳离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、磺酸基 | - | - |
| PXA | 反相,阴离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、季胺基 | - | - |
| SCX | 强阳离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 苯磺酸基 | - | - |
| SAX | 强阴离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 季胺基 | - | - |
| C18 | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 十八烷基 | 17% | 是 |
| C18-U | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 十八烷基、硅羟基 | 17% | 否 |
| C8 | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 辛基 | 11% | 是 |
| C2 | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 乙基 | 2.70% | 是 |
| PH | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 苯基 | 8% | 是 |
| CN | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 氰丙基 | 6.50% | 是 |
| Silica | 正相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 硅羟基 | - | 否 |
| NH2 | 正相,弱阴离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 胺丙基 | 3.50% | 否 |
| PSA | 正相,弱阴离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 乙二胺基 -N-丙基 | 7% | 否 |
| AL-A | 正相 | 酸性氧化铝 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| AL-B | 正相 | 碱性氧化铝 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| AL-N | 正相 | 中性氧化铝 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| Florisil | 正相 | 硅酸镁 | 150-200 | - | - | - | - | - |
| CARB | 吸附 | 石墨化炭黑 | 120-400 | - | 100 | - | - | - |

精品推荐



