序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 吡蚜酮 | Pymetrozine | 123312-89-0 |
2 | 霜霉威 | Propamocarb | 24579-73-5 |
3 | 多菌灵 | Carbendazim | 10605-21-7 |
4 | 吡虫啉 | Imidacloprid | 138261-41-3 |
5 | 啶虫脒 | Acetamiprid | 135410-20-7 |
6 | 嘧酶胺 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |
7 | 甲霜灵 | Metalaxyl | 57837-19-1 |
8 | 啶酰菌胺 | Boscalid | 188425-85-6 |
9 | 咯菌腈 | Fludioxonil | 131341-86-1 |
10 | 烯酰吗啉 | Dimethomorph | 110488-70-5 |
11 | 嘧菌环胺 | Cyprodinil | 121552-61-2 |
12 | 氟环唑 | Epoxiconazole | 133855-98-8 |
13 | 噻呋酰胺 | Thifluzamide | 130000-40-7 |
14 | 氟硅唑 | Flusilazole | 85509-19-9 |
15 | 虫酰肼 | Tebufenozide | 112410-23-8 |
16 | 醚菌酯 | Kresoxim-Methyl | 143390-89-0 |
17 | 戊唑醇 | Tebuconazole | 107534-96-3 |
18 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
19 | 丙环唑 | Propiconazole | 60207-90-1 |
20 | 己唑醇 | Hexaconazole | 79983-71-4 |
21 | 吡唑醚菌酯 | Pyraclostrobin | 175013-18-0 |
22 | 十三吗啉 | Tridemorph | 81412-43-3 |
23 | 苯醚甲环唑 | Difenoconazole | 119446-68-3 |
24 | 除虫菊素I | Pyrethrins I | 121-21-1 |
25 | 除虫菊素II | Pyrethrins II | 121-29-9 |
26 | 氟啶胺 | Fluazinam | 79622-59-6 |
27 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
28 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | Emamectin Benzoate | 155569-91-8 |
29 | 唑螨酯 | Fenpyroximate | 134098-61-6 |
30 | 哒螨灵 | Pyridaben | 96489-71-3 |
31 | 阿维菌素 | Avermectin | 65195-55-3 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 嘧酶胺 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |
2 | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 |
3 | 嘧菌环胺 | Cyprodinil | 121552-61-2 |
4 | 多效唑 | Paclobutrazol | 76738-62-0 |
5 | 戊唑醇 | Tebuconazole | 107534-96-3 |
6 | 氯氟氰菊酯 | Cyhalothrin | 68085-85-8 |
7 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 52315-07-8 |
8 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 |
9 | 苯醚甲环唑 | Difenoconazole | 119446-68-3 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
2 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 |
3 | 涕灭威亚砜 | Aldicarb-Sulfoxide | 1646-87-3 |
4 | 氧乐果 | Omethoate | 1113-02-6 |
5 | 涕灭威砜 | Aldicarb-Sulfone | 1646-88-4 |
6 | 灭多威 | Methomyl | 16752-77-5 |
7 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
8 | 杀虫脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 |
9 | 甲基硫环磷 | Phosfolan-Methyl | 5120-23-0 |
10 | 3-羟基克百威 | Carbofuran-3-Hydroxy | 16655-82-6 |
11 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
12 | 硫环磷 | Phosfolan | 947-02-4 |
13 | 涕灭威 | Aldicarb | 116-06-3 |
14 | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 |
15 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
16 | 甲磺隆 | Metsulfuron-Methyl | 74223-64-6 |
17 | 苯线磷亚砜 | Fenamiphos-Sulfoxide | 31972-43-7 |
18 | 苯线磷砜 | Fenamiphos-Sulfone | 31972-44-8 |
19 | 氯磺隆 | Chlorsulfuron | 64902-72-3 |
20 | 胺苯磺隆 | Ethametsulfuron-Methyl | 97780-06-8 |
21 | 甲拌磷亚砜 | Phorate Sulfoxide | 2588-03-6 |
22 | 甲拌磷砜 | Phorate Sulfone | 2588-04-7 |
23 | 水胺硫磷 | Isocarbofos | 24353-61-5 |
24 | 杀扑磷 | Methidathion | 950-37-8 |
25 | 内吸磷(O+S) | Demeton(O+S) | 8065-48-3 |
26 | 特丁硫磷亚砜 | Terbufos-Sulfoxide | 10548-10-4 |
27 | 特丁硫磷砜 | Terbufos-Sulfone | 56070-16-7 |
28 | 氯唑磷 | Isazophos | 42509-80-8 |
29 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 |
30 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 |
31 | 甲基异硫磷 | Isofenphos-Methyl | 99675-03-3 |
32 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 |
33 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
34 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
35 | 地虫硫磷 | Fonofos | 944-22-9 |
36 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
37 | 硫线磷 | Codusafos | 95465-99-9 |
38 | 氟虫腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
39 | 氟甲腈 | Fipronil Desulfinyl | 205650-65-3 |
40 | 氟虫腈亚砜 | Fipronil Sulfide | 120067-83-6 |
41 | 氟虫腈砜 | Fipronil Sulfone | 120068-36-2 |
42 | 氟虫胺 | Sulfluramid | 4151-50-2 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 |
2 | 杀虫脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 |
3 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
4 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 |
5 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
6 | α-六六六 | alpha-BHC | 319-84-6 |
7 | γ-六六六 | gamma-BHC | 58-89-9 |
8 | β-六六六 | beta-BHC | 319-85-7 |
9 | δ-六六六 | delta-HCH | 319-86-8 |
10 | 氧乐果 | Omethoate | 1113-02-6 |
11 | 特丁硫磷 | Terbufos | 13071-79-9 |
12 | 地虫硫磷 | Fonofos | 944-22-9 |
13 | 氟甲腈 | Fipronil-Desulfinyl | 205650-65-3 |
14 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
15 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 |
16 | 氯唑磷 | Isazofos | 42509-80-8 |
17 | 2,4-滴丁酯 | 2,4-D Butyl Ester | 94-80-4 |
18 | 八氯二丙醚 | Octachlorodipropyl Ether | 127-90-2 |
19 | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 |
20 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
21 | 甲基对硫磷 | Parathion-Methyl | 298-00-0 |
22 | o,p’-三氯杀螨醇 | o,p’-Dicofol | 10606-46-9 |
23 | p,p’-三氯杀螨醇 | p,p’-Dicofol | 115-32-2 |
24 | 氟虫腈亚砜 | Fipronil-Sulfoxide | 120067-83-6 |
25 | 氟虫腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
26 | 氧化氯丹 | Oxychlordane | 27304-13-8 |
27 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
28 | 顺式环氧七氯 | Heptachlor Epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 |
29 | 甲基异硫磷 | Isofenphos-Methyl | 99675-03-3 |
30 | 反式环氧七氯 | Heptachlor Epoxide (Isomer A) | 28044-83-9 |
31 | 反式氯丹 | trans-Chlordane | 5103-74-2 |
32 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 24353-61-5 |
33 | 顺式氯丹 | cis-Chlordane | 5103-71-9 |
34 | α-硫丹 | alpha-Endosulfan | 959-98-8 |
35 | 氟虫腈砜 | Fipronil-Sulfone | 120068-36-2 |
36 | p,p’-滴滴伊 | p,p'-DDE | 72-55-9 |
37 | 狄氏剂 | Dieldrin | 60-57-1 |
38 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 |
39 | 杀扑磷 | Methidathion | 950-37-8 |
40 | 甲基硫环磷 | Phosfolan-Methyl | 5120-23-0 |
41 | 乙酯杀螨醇 | Chlorobenzilate | 510-15-6 |
42 | 异狄氏剂 | Endrin | 72-20-8 |
43 | o,p’-滴滴涕 | o,p'-DDT | 789-02-6 |
44 | 除草醚 | Nitrofen | 1836-75-5 |
45 | p,p’-滴滴滴 | p,p'-DDD | 72-54-8 |
46 | β-硫丹 | beta-Endosulfan | 33213-65-9 |
47 | p,p’-滴滴涕 | p,p'-DDT | 50-29-3 |
48 | 硫丹硫酸酯 | Endosulfan Sulfate | 1031-07-8 |
49 | 灭蚁灵 | Mirex | 2385-85-5 |
50 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
526种农残混标套装(2025版 中国药典 第四部 2341 农药残留测定--第四法 液质法)
适用于2025版/2020版 中国药典 四部 2341 农药残留量测定法 第四法 药材、饮片及制剂中农药多残留测定法 LC-MS/MS法,100μg/mL在乙腈中,1mL/安瓿,Cat. No.: 48299
产品号/编号 | 产品名称 | 英文名称 | CAS号 | 类型 | 包装规格 |
48299 | 526种农药混标套装(2025版 中国药典 第四部 2341 农药残留测定--第四法 液质法) | 526 Pesticide Mix Kit | NA | 1套 | |
48299-1 | 乙腈中59种农药混标溶液(2025版 中国药典 第四部 2341 农药残留测定--第四法 液质法),100μg/mL | 59 Pesticide Mix Solution in Acetonitrile, 100μg/mL | NA | 混标 | 100μg/mL, 1mL |
#1 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 | ||
#2 | 啶虫脒 | Acetamiprid | 135410-20-7 | ||
#3 | 乙草胺 | Acetochlor | 34256-82-1 | ||
#4 | 阿拉酸式苯-S-甲基 | Acibenzolar-S-methyl | 135158-54-2 | ||
#5 | 苯草醚 | Aclonifen | 74070-46-5 | ||
#6 | 4-二氯乙酰 | 4-(Dichloroacetyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane | 71526-07-3 | ||
#7 | 硫虫畏 | Akton | 1757-18-2 | ||
#8 | 甲草胺 | Alachlor | 15972-60-8 | ||
#9 | 涕灭威 | Aldicarb | 116-06-3 | ||
#10 | 涕灭威砜 | Aldicarb sulfone | 1646-88-4 | ||
#11 | 涕灭威亚砜 | Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 | ||
#12 | 烯丙菊酯 | Allethrin | 584-79-2 | ||
#13 | 莠灭净 | Ametryn | 834-12-8 | ||
#14 | 酰嘧磺隆 | Amidosulfuron | 120923-37-7 | ||
#15 | 灭害威 | Aminocarb | 2032-59-9 | ||
#16 | 吲唑磺菌胺 | Amisulbrom | 348635-87-0 | ||
#17 | 环丙嘧啶醇 | Ancymidol | 12771-68-5 | ||
#18 | 莎稗磷 | Anilofos | 64249-01-0 | ||
#19 | 莠去通 | Atratone | 1610-17-9 | ||
#20 | 莠去津 | Atrazine | 1912-24-9 | ||
#21 | 莠去津-脱乙基 | Atrazine-desethyl | 6190-65-4 | ||
#22 | 莠去津-脱异丙基 | Atrazine-desisopropyl | 1007-28-9 | ||
#23 | 氧环唑 | Azaconazole | 60207-31-0 | ||
#24 | 甲基吡啶磷 | Azamethiphos | 35575-96-3 | ||
#25 | 益棉磷 | Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | ||
#26 | 保棉磷 | Azinphos-methyl | 86-50-0 | ||
#27 | 叠氮津 | Aziprotryne | 4658-28-0 | ||
#28 | 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | ||
#29 | 苯噻菌胺 | Benthiavalicarb isopropyl | 177406-68-7 | ||
#30 | 苯螨特 | Benzoximate | 29104-30-1 | ||
#31 | 新燕灵 | Benzoylprop-ethyl | 22212-55-1 | ||
#32 | 联苯三唑醇 | Bitertanol | 55179-31-2 | ||
#33 | 啶酰菌胺 | Boscalid | 188425-85-6 | ||
#34 | 除草定 | Bromacil | 314-40-9 | ||
#35 | 甲基溴苯烯磷 | Bromfenvinphos-methyl | 13104-21-7 | ||
#36 | 溴丁酰草胺 | Bromobutide | 74712-19-9 | ||
#37 | 糠菌唑 | Bromuconazole | 116255-48-2 | ||
#38 | 乙嘧酚磺酸酯 | Bupirimate | 41483-43-6 | ||
#39 | 噻嗪酮 | Buprofezin | 69327-76-0 | ||
#40 | 丁草胺 | Butachlor | 23184-66-9 | ||
#41 | 氟丙嘧草酯 | Butafenacil | 134605-64-4 | ||
#42 | 抑草磷 | Butamifos | 36335-67-8 | ||
#43 | 硫线磷 | Cadusafos | 95465-99-9 | ||
#44 | 苯酮唑 | Cafenstrole | 125306-83-4 | ||
#45 | 丁硫克百威 | Carbosulfan | 55285-14-8 | ||
#46 | 萎锈灵 | Carboxin | 5234-68-4 | ||
#47 | 氟酮唑草 | Carfentrazone-ethyl | 128639-02-1 | ||
#48 | 环丙酰菌胺 | Carpropamid | 104030-54-8 | ||
#49 | 灭螨猛 | Chinomethionate | 2439-01-2 | ||
#50 | 毒虫畏 | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | ||
#51 | 甲基毒虫畏 | Dimethylvinphos | 2274-67-1 | ||
#52 | 氯辛硫磷 | Chlorphoxim | 14816-20-7 | ||
#53 | 氯磺隆 | Chlorsulfuron | 64902-72-3 | ||
#54 | 环虫酰肼 | Chromafenozide | 143807-66-3 | ||
#55 | 醚磺隆 | Cinosulfuron | 94593-91-6 | ||
#56 | 炔草酯 | Clodinafop-propargyl | 105512-06-9 | ||
#57 | 育畜磷 | Crufomate | 299-86-5 | ||
#58 | 苄草隆 | Cumyluron | 99485-76-4 | ||
#59 | 氰草津 | Cyanazine | 21725-46-2 | ||
48299-2 | 甲醇中50种农药混标溶液(2025版 中国药典 第四部 2341 农药残留测定--第四法 液质法),100μg/mL | 50 Pesticide Mix Solution in Methanol, 100μg/mL | NA | 混标 | 100μg/mL, 1mL |
#1 | 氟丁酰草胺 | Beflubutamid | 113614-08-7 | ||
#2 | 苯霜灵 | Benalaxyl | 71626-11-4 | ||
#3 | 草除灵 | Benazolin | 3813-05-6 | ||
#4 | 恶虫威 | Bendiocarb | 22781-23-3 | ||
#5 | 麦锈灵 | Benodanil | 15310-01-7 | ||
#6 | 解草酮 | Benoxacor | 98730-04-2 | ||
#7 | 地散磷 | Bensulide | 741-58-2 | ||
#8 | 丁酮威 | Butocarboxim | 34681-10-2 | ||
#9 | 丁酮砜威 | Butoxycarboxim | 34681-23-7 | ||
#10 | 丁草敌 | Butylate | 2008-41-5 | ||
#11 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 | ||
#12 | 多菌灵 | Carbendazim | 10605-21-7 | ||
#13 | 双酰草胺 | Carbetamide | 16118-49-3 | ||
#14 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 | ||
#15 | 3-羟基克百威 | 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 | ||
#16 | 氯虫苯甲酰胺 | Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | ||
#17 | 氯溴隆 | Chlorbromuron | 13360-45-7 | ||
#18 | 氯炔灵 | Chlorbufam | 1967-16-4 | ||
#19 | 氯草敏 | Chloridazon | 1698-60-8 | ||
#20 | 绿麦隆 | Chlorotoluron | 15545-48-9 | ||
#21 | 枯草隆 | Chloroxuron | 1982-47-4 | ||
#22 | 氯苯胺灵 | Chlorpropham | 101-21-3 | ||
#23 | 四螨嗪 | Clofentezine | 74115-24-5 | ||
#24 | 异噁草酮 | Clomazone | 81777-89-1 | ||
#25 | 氯酯磺草胺 | Cloransulam-methyl | 147150-35-4 | ||
#26 | 噻虫胺 | Clothianidin | 210880-92-5 | ||
#27 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 | ||
#28 | 杀鼠醚 | Coumatetralyl | 5836-29-3 | ||
#29 | 鼠立死 | Crimidine | 535-89-7 | ||
#30 | 野燕枯硫酸二甲酯 | Difenzoquat methyl sulfate | 43222-48-6 | ||
#31 | 二甲草胺 | Dimethachlor | 50563-36-5 | ||
#32 | 异戊乙净 | Dimethametryn | 22936-75-0 | ||
#33 | 氟酰胺 | Flutolanil | 66332-96-5 | ||
#34 | 粉唑醇 | Flutriafol | 76674-21-0 | ||
#35 | 噻唑磷 | Fosthiazate | 98886-44-3 | ||
#36 | 麦穗宁 | Fuberidazole | 3878-19-1 | ||
#37 | 呋霜灵 | Furalaxyl | 57646-30-7 | ||
#38 | 呋线威 | Furathiocarb | 65907-30-4 | ||
#39 | 拌种胺 | Furmecyclox | 60568-05-0 | ||
#40 | N-辛基异噻唑啉酮 | OIT | 26530-20-1 | ||
#41 | 鱼藤酮 | Rotenone | 83-79-4 | ||
#42 | 苯嘧磺草胺 | Saflufenacil | 372137-35-4 | ||
#43 | 西玛通 | Simeton | 673-04-1 | ||
#44 | 西草净 | Simetryn | 1014-70-6 | ||
#45 | 螺螨酯 | Spirodiclofen | 148477-71-8 | ||
#46 | 螺虫乙酯 | Spirotetramat | 203313-25-1 | ||
#47 | 螺环菌胺 | Spiroxamine | 118134-30-8 | ||
#48 | 草克死 | Sulfallate | 95-06-7 | ||
#49 | 甲磺草胺 | Sulfentrazone | 122836-35-5 | ||
#50 | 硫双威 | Thiodicarb | 59669-26-0 | ||
48299-3 | 乙腈中59种农药混标溶液(2025版 中国药典 第四部 2341 农药残留测定--第四法 液质法),100μg/mL | 59 Pesticide Mix Solution in Acetonitrile, 100μg/mL | NA | 混标 | 100μg/mL, 1mL |
#1 | 苯腈磷 | Cyanofenphos | 13067-93-1 | ||
#2 | 杀螟腈 | Cyanophos | 2636-26-2 | ||
#3 | 氰霜唑 | Cyazofamid | 120116-88-3 | ||
#4 | 环草特 | Cycloate | 1134-23-2 | ||
#5 | 环莠隆 | Cycluron | 2163-69-1 | ||
#6 | 氰氟草酯 | Cyhalofop-butyl | 122008-85-9 | ||
#7 | 螨蜱胺 | Cymiazole | 61676-87-7 | ||
#8 | 霜脲氰 | Cymoxanil | 57966-95-7 | ||
#9 | 苯醚氰菊酯 | Cyphenothrin | 39515-40-7 | ||
#10 | 环丙津 | Cyprazine | 22936-86-3 | ||
#11 | 环丙唑醇 | Cyproconazole | 94361-06-5 | ||
#12 | 嘧菌环胺 | Cyprodinil | 121552-61-2 | ||
#13 | 酯菌胺 | Cyprofuram | 69581-33-5 | ||
#14 | 环丙磺酰胺 | Cyprosulfamide | 221667-31-8 | ||
#15 | 杀草隆 | Daimuron | 42609-52-9 | ||
#16 | 内吸磷 | Demeton O&S | 8065-48-3 | ||
#17 | 内吸磷-S-甲基 | Demeton-S-methyl | 919-86-8 | ||
#18 | 亚砜磷 | Oxydemeton-methyl | 301-12-2 | ||
#19 | 内吸磷-S-甲基-砜 | Demeton-S-methyl sulfone | 17040-19-6 | ||
#20 | 敌草净 | Desmetryn | 1014-69-3 | ||
#21 | 丁醚脲 | Diafenthiuron | 80060-09-9 | ||
#22 | 氯亚磷 | Dialifos | 10311-84-9 | ||
#23 | 燕麦敌 | Diallate | 2303-16-4 | ||
#24 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 | ||
#25 | 除线磷 | Dichlofenthion | 97-17-6 | ||
#26 | 烯丙酰草胺 | Dichlormid | 37764-25-3 | ||
#27 | 苄氯三唑醇 | Diclobutrazol | 75736-33-3 | ||
#28 | 双氯氰菌胺 | Diclocymet | 139920-32-4 | ||
#29 | 禾草灵(甲酯) | Diclofop-methyl | 51338-27-3 | ||
#30 | 双氯磺草胺 | Diclosulam | 145701-21-9 | ||
#31 | 百治磷 | Dicrotophos | 141-66-2 | ||
#32 | 乙霉威 | Diethofencarb | 87130-20-9 | ||
#33 | 枯莠隆 | Difenoxuron | 14214-32-5 | ||
#34 | 除虫脲 | Diflubenzuron | 35367-38-5 | ||
#35 | 恶唑隆 | Dimefuron | 34205-21-5 | ||
#36 | 二甲吩草胺 | Dimethenamid | 87674-68-8 | ||
#37 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 | ||
#38 | 烯酰吗啉 | Dimethomorph | 110488-70-5 | ||
#39 | 醚菌胺 | Dimoxystrobin | 149961-52-4 | ||
#40 | (E)-烯唑醇 | (E)-Diniconazole | 83657-24-3 | ||
#41 | 敌乐胺 | Dinitramine | 29091-05-2 | ||
#42 | 呋虫胺 | Dinotefuran | 165252-70-0 | ||
#43 | 蔬果磷 | Dioxabenzofos | 3811-49-2 | ||
#44 | 二氧威 | Dioxacarb | 6988-21-2 | ||
#45 | 双苯酰草胺 | Diphenamid | 957-51-7 | ||
#46 | 异丙净 | Dipropetryn | 4147-51-7 | ||
#47 | 乙拌磷 | Disulfoton | 298-04-4 | ||
#48 | 乙拌磷砜 | Disulfoton-sulfone | 2497-06-5 | ||
#49 | 乙拌磷亚砜 | Disulfoton-sulfoxide | 2497-07-6 | ||
#50 | 灭菌磷 | Ditalimfos | 5131-24-8 | ||
#51 | 氟硫草定 | Dithiopyr | 97886-45-8 | ||
#52 | 敌草隆 | Diuron | 330-54-1 | ||
#53 | N,N-二甲基-N′-甲苯磺酰二胺 | DMST | 66840-71-9 | ||
#54 | 十二环吗啉 | Dodemorph | 1593-77-7 | ||
#55 | 多拉菌素 | Doramectin | 117704-25-3 | ||
#56 | 敌瘟磷 | Edifenphos | 17109-49-8 | ||
#57 | 苯硫磷 | EPN | 2104-64-5 | ||
#58 | 氟环唑 | Epoxiconazole | 133855-98-8 | ||
#59 | 炔草隆 | Buturon | 3766-60-7 | ||
48299-4 | 乙腈中58种农药混标溶液(2025版 中国药典 第四部 2341 农药残留测定--第四法 液质法),100μg/mL | 58 Pesticide Mix Solution in Acetonitrile, 100μg/mL | NA | 混标 | 100μg/mL, 1mL |
#1 | 依普菌素 | Eprinomectin | 123997-26-2 | ||
#2 | 茵草敌 | EPTC | 759-94-4 | ||
#3 | 戊草丹 | Esprocarb | 85785-20-2 | ||
#4 | 乙环唑 | Etaconazole | 60207-93-4 | ||
#5 | 胺苯磺隆-甲基 | Ethametsulfuron-methyl | 97780-06-8 | ||
#6 | 磺噻隆 | Ethidimuron | 30043-49-3 | ||
#7 | 杀虫丹 | Ethiofencarb | 29973-13-5 | ||
#8 | 杀虫丹砜 | Ethiofencarb sulfone | 53380-23-7 | ||
#9 | 硫草敌 | Ethiolate | 2941-55-1 | ||
#10 | 乙硫磷 | Ethion | 563-12-2 | ||
#11 | 乙虫清 | Ethiprole | 181587-01-9 | ||
#12 | 乙氧呋草黄 | Ethofumesate | 26225-79-6 | ||
#13 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 | ||
#14 | 醚菊酯 | Etofenprox | 80844-07-1 | ||
#15 | 乙螨唑 | Etoxazole | 153233-91-1 | ||
#16 | 乙嘧硫磷 | Etrimfos | 38260-54-7 | ||
#17 | 噁唑菌酮 | Famoxadone | 131807-57-3 | ||
#18 | 伐灭磷 | Famphur | 52-85-7 | ||
#19 | 咪唑菌酮 | Fenamidone | 161326-34-7 | ||
#20 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 | ||
#21 | 苯线磷砜 | Fenamiphos sulfone | 31972-44-8 | ||
#22 | 苯线磷亚砜 | Fenamiphos sulfoxide | 31972-43-7 | ||
#23 | 氯苯嘧啶醇 | Fenarimol | 60168-88-9 | ||
#24 | 喹螨醚 | Fenazaquin | 120928-09-8 | ||
#25 | 腈苯唑 | Fenbuconazole | 114369-43-6 | ||
#26 | 甲呋酰胺 | Fenfuram | 24691-80-3 | ||
#27 | 环酰菌胺 | Fenhexamid | 126833-17-8 | ||
#28 | 仲丁威 | Fenobucarb | 3766-81-2 | ||
#29 | 苯硫威 | Fenothiocarb | 62850-32-2 | ||
#30 | 恶唑禾草灵(乙酯) | Fenoxaprop-ethyl | 66441-23-4 | ||
#31 | 苯氧威 | Fenoxycarb | 72490-01-8 | ||
#32 | 拌种咯 | Fenpiclonil | 74738-17-3 | ||
#33 | 苯锈啶 | Fenpropidin | 67306-00-7 | ||
#34 | 丁苯吗啉 | Fenpropimorph | 67564-91-4 | ||
#35 | 唑螨酯 | Fenpyroximate | 111812-58-9 | ||
#36 | 丰索磷 | Fensulfothion | 115-90-2 | ||
#37 | 氧丰索磷 | Fensulfothion-oxon | 6552-21-2 | ||
#38 | 氧丰索磷砜 | Fensulfothion-oxon-sulfone | 6132-17-8 | ||
#39 | 丰索磷砜 | Fensulfothion-sulfone | 14255-72-2 | ||
#40 | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 | ||
#41 | 氧倍硫磷 | Fenthion-oxon | 6552-12-1 | ||
#42 | 倍硫磷氧砜 | Fenthion-oxon-sulfone | 14086-35-2 | ||
#43 | 倍硫磷氧亚砜 | Fenthion-oxon-sulfoxide | 6552-13-2 | ||
#44 | 倍硫磷砜 | Fenthion-sulfone | 3761-42-0 | ||
#45 | 倍硫磷亚砜 | Fenthion sulfoxide | 3761-41-9 | ||
#46 | 非草隆 | Fenuron | 101-42-8 | ||
#47 | Z-嘧菌腙 | Z-Ferimzone | 89269-64-7 | ||
#48 | 麦草氟异丙酯 | Flamprop-isopropyl | 52756-22-6 | ||
#49 | 麦草氟甲酯 | Flamprop-methyl | 52756-25-9 | ||
#50 | 氟啶虫酰胺 | Flonicamid | 158062-67-0 | ||
#51 | 双氟磺草胺 | Florasulam | 145701-23-1 | ||
#52 | 精吡氟禾草灵 | Fluazifop-P-butyl | 79241-46-6 | ||
#53 | 啶蜱脲 | Fluazuron | 86811-58-7 | ||
#54 | 氟唑磺隆钠 | Flucarbazone sodium | 181274-17-9 | ||
#55 | 咯菌腈 | Fludioxonil | 131341-86-1 | ||
#56 | 氟噻草胺 | Flufenacet | 142459-58-3 | ||
#57 | 氟虫脲 | Flufenoxuron | 101463-69-8 | ||
#58 | 氟哒嗪草酯-乙基 | Flufenpyr-ethyl | 188489-07-8 | ||
48299-5 | 乙腈中63种农药混标溶液(2025版 中国药典 第四部 2341 农药残留测定--第四法 液质法),100μg/mL | 63 Pesticide Mix Solution in Acetonitrile, 100μg/mL | NA | 混标 | 100μg/mL, 1mL |
#1 | 唑嘧磺草胺 | Flumetsulam | 98967-40-9 | ||
#2 | 氟烯草酸-戊基 | Flumiclorac-pentyl | 87546-18-7 | ||
#3 | 丙炔氟草胺 | Flumioxazin | 103361-09-7 | ||
#4 | 伏草隆 | Fluometuron | 2164-17-2 | ||
#5 | 氟吡菌胺 | Fluopicolide | 239110-15-7 | ||
#6 | 氟吡菌酰胺 | Fluopyram | 658066-35-4 | ||
#7 | 乙羧氟草醚 | Fluoroglycofen-ethyl | 77501-90-7 | ||
#8 | E-氟嘧菌酯 | E-Fluoxastrobin | 361377-29-9 | ||
#9 | 氟喹唑 | Fluquinconazole | 136426-54-5 | ||
#10 | 氟啶草酮 | Fluridone | 59756-60-4 | ||
#11 | 氟咯草酮 | Flurochloridone | 61213-25-0 | ||
#12 | 氟草烟-1-甲庚酯 | Fluroxypyr-1-methylheptyl ester | 81406-37-3 | ||
#13 | 呋嘧醇 | Flurprimidol | 56425-91-3 | ||
#14 | 呋草酮 | Flurtamone | 96525-23-4 | ||
#15 | 氟硅唑 | Flusilazole | 85509-19-9 | ||
#16 | 嗪草酸甲酯 | Fluthiacet-methyl | 117337-19-6 | ||
#17 | 氟唑菌酰胺 | Fluxapyroxad | 907204-31-3 | ||
#18 | 甲酰氨磺隆 | Foramsulfuron | 173159-57-4 | ||
#19 | 安果磷 | Formothion | 2540-82-1 | ||
#20 | 灰黄霉素 | Griseofulvin | 126-07-8 | ||
#21 | 氯虫酰肼 | Halofenozide | 112226-61-6 | ||
#22 | 氯吡嘧磺隆 | Halosulfuron-methyl | 100784-20-1 | ||
#23 | 氟吡甲禾灵 | Haloxyfop-methyl | 69806-40-2 | ||
#24 | 庚烯磷 | Heptenophos | 23560-59-0 | ||
#25 | 己唑醇 | Hexaconazole | 79983-71-4 | ||
#26 | 氟铃脲 | Hexaflumuron | 86479-06-3 | ||
