首页/ 行业应用/ 土壤

土壤

标题 SPE柱 色谱柱 时间
土壤中18种多氯联苯的测定 GCMS法-ProElut Florisil+DM-5MS ProElut Florisil 1000mg / 6mL 30/pk DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm 2017-09-14
土壤中17种PAEs的测定 GCMS法-ProElut Glass AL-B+DM-5MS ProElut Glass AL-B 1000mg/6ml 30/pkg DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm 2017-09-14
土壤中20种有机氯农药残留量的测定 GCMS法-ProElut Florisil +DM-5MS ProElut Florisil 1000mg / 6mL 30/pk DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm 2017-08-28
土壤中16种PAHs的测定 GCMS法-ProElut Silica+DM-5MS ProElut Silica 1000mg / 6mL 30/pk DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm 2017-08-28
土壤中佳乐麝香的检测-ProElut Silica+DM-5MS ProElut Silica 500mg / 6mL 30/pk DM-5 30m x 0.25mm x 0.25μm 2015-07-23
土壤中苯并芘的检测 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-08-13
土壤中土霉素、四环素、金霉素和强力霉素的测定 ProElut PLS 200mg / 6mL 30/pk Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2011-07-29
土壤中多氯联苯的测定 ProElut Florisil 1000mg / 6mL 30/pk DM-5 30m x 0.25mm x 0.25μm 2010-07-01
共8条记录<1>


Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照