





| 商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
| 不锈钢管路 1.0X0.25X5M SUS PIPE 316 COIL 1.0X0.25X5M | 15939 | 订货 | 640.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 铜管路COPPER TUBING 8.0MMX6.0MMX10M | 16114 | 订货 | 1960.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 铜管路COPPER TUBING 6.0MMX4.0MMX10M | 16112 | 订货 | 1680.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 尼龙管路NYLON TUBING HNY-6 10M | 15881 | 订货 | 591.79 | 请登录 | 请登录 | ||
| 黄铜管 10米COPPER TUBING 1/4"X0.8MMX10M | 16118 | 订货 | 1820.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 黄铜管路公制COPPER TUBING 3.0MMX2.0MMX10M | 16108 | 订货 | 1409.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 管路,1/16英寸*1.0mm316 SUS PIPING COIL 1/16X1.0X5M | 16042 | 订货 | 788.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 管路TEFLON TUBING 4.0MMX2.0MMX5M | 16084 | 订货 | 900.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 不锈钢管路 公制SUS PIPE 316 COIL 0.3X0.1X5M | 15929 | 订货 | 1100.00 | 请登录 | 请登录 | ||
| 不锈钢管路 英制SUS PIPE 316 COIL 1/16X0.25X5 M | 16027 | 订货 | 848.00 | 请登录 | 请登录 |
管路
• 管路全部经过预清洗,无油、无蜡和其它外部物质
| OD (inch) x ID (mm) | Length (m) | Cat. No. |
| 不锈钢 SS 316 | ||
| 1/16 x 0.25 | 5 | 16027 |
| 10 | 16028 | |
| 1/16 x 0.50 | 5 | 16032 |
| 10 | 16033 | |
| 1/16 x 0.75 | 5 | 16037 |
| 10 | 16038 | |
| 1/16 x 1.0 | 5 | 16042 |
| 10 | 16043 | |
| 1/8 x 2.1 | 5 | 16050 |
| 10 | 16051 | |
| 50 | 16054 | |
| 100 | 16055 | |
| 1/4 x 5.35 | 15 | 273445 |
| 铜 Copper | ||
| 1/8 x 1.6 | 15 | 273468 |
| 1/4 x 4.8 | 10 | 16118 |
| OD x ID (mm) | Length (m) | Cat. No. |
| 不锈钢 SS 316 | ||
| 0.3 x 0.1 | 5 | 15929 |
| 0.8 x 0.25 | 5 | 15934 |
| 1.0 x 0.5 | 5 | 15946 |
| 1.0 x 0.25 | 5 | 15939 |
| 1.5 x 0.5 | 5 | 15951 |
| 1.5 x 0.7 | 5 | 15956 |
| 2.0 x 1.0 | 5 | 15965 |
| 2.5 x 1.5 | 5 | 15970 |
| 3.0 x 2.0 | 5 | 15987 |
| 4.0 x 3.0 | 5 | 16001 |
| 铜 Copper | ||
| 3 x 2 | 10 | 16108 |
| 4 x 3 | 10 | 16110 |
| 6 x 4 | 10 | 16112 |
| 8 x 6 | 10 | 16114 |
| Teflon | ||
| 1.0 x 0.5 | 5 | 16070 |
| 1.5 x 0.25 | 5 | 16072 |
| 1.5 x 0.5 | 5 | 16074 |
| 2.0 x 0.5 | 5 | 16076 |
| 2 x 1 | 5 | 16078 |
| 3 x 1 | 5 | 16080 |
| 3 x 2 | 5 | 16082 |
| 4 x 2 | 5 | 16084 |
| 4 x 3 | 5 | 16086 |
| 5 x 3 | 5 | 16088 |
| 5 x 4 | 5 | 16090 |
| 6 x 4 | 5 | 16092 |
| 8 x 6 | 5 | 16094 |
| 10 x 8 | 5 | 16096 |
| 尼龙 Nylon | ||
| 4 x 2.5 | 10 | 15879 |
| 6 x 4 | 10 | 15881 |
| 8 x 6 | 10 | 15883 |
| 标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |

精品推荐



