首页/ 行业应用/ 中药

中药

标题 SPE柱 色谱柱 时间
HPLC测定柴胡健肝胶囊中黄芩苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
RP-HPLC测定木香顺气丸中橙皮苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
微透析联用高效液相色谱法研究青藤碱雷公藤甲素巴布剂的裸鼠在体透皮吸收过程 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
金银花中绿原酸的测定 —— Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-18
HPLC-ELSD法测定祝艾康胶囊中黄芪甲苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-17
HPLC法测定铁笛丸中甘草酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-17
HPLC测定排氚片中黄芪甲苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-17
HPLC测定芩百清肺浓缩丸中次黄嘌呤 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-14
HPLC测定桑白皮中绿原酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-14
高效液相色谱-蒸发光散射测定柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-14
高效液相色谱-蒸发光散射测定柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量 —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-12-14
HPLC测定豨莶风湿片中粉防己碱含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2012-12-14
HPLC法同时测定枸磺新啶片中枸橼酸喷托维林和盐酸溴己新的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2012-12-11
HPLC法测定凉血祛风糖浆中牛蒡苷的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-10
HPLC法测定消瘿平亢颗粒中栀子苷含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-10
筋骨痛消丸中丹参酮ⅡA的测定 —— Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-12-10
黄芩苷灌胃给药经兔眼血-房水屏障的通透性 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2012-11-28
高效液相色谱法测定小儿金丹片中橙皮苷和牛蒡苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-28
三重四级杆液质联用法测定金樱子中白桦脂酸 —— Diamonsil C18(2) 3μm 150 x 2.1mm 2012-11-27
HPLC测定芩翘抗感颗粒中黄芩苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-27
菝葜药材HPLC指纹图谱的鉴别 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-27
高效液相色谱法测定耳聋通窍丸中栀子苷的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-26
高效液相色谱法测定知母配方颗粒中芒果苷的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-26
RP-HPLC法测定地茶止咳露中岩白菜素的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-24
HPLC法测定葛根芩连片中盐酸小檗碱的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-24
肾康宁胶囊的质量标准研究 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-24
HPLC法测定蒙成药布仁他拉哈胡椒碱的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-24
HPLC法测定脑心清颗粒中山柰素的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-24
RP-HPLC法测定克泻敏颗粒中槲皮素和山柰素含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-24
反相高效液相色谱法测定妇科止带片中盐酸小檗碱的含量 —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-11-24
共793条记录<78910>


Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照